(NETTAVISEN): Årets påske blir noe annerledes for mange i år, når smittevernstiltakene setter en stopper for å reise på hytta, utenlands eller være samlet med venner og storfamilien. Det betyr imidlertid ikke at man ikke kan kose seg med god mat og godteri.
Det er én ting som overrasker prissjef Tom Ystaas i Enhver.no, som sammenligner prisene på utvalgte matvarer, i prissammenligningen i uke 14.
- Rema priser Nidar sine påskefavoritter med 16 kroner mer enn Extra og Kiwi, som er over 32 prosent høyere pris. Da har de ikke hengt med i timen, sier Ystaas.
Helt i bunn på pris
Det var imidlertid en mye høyere pris som skilte Coop-kjeden Obs og lavpriskjedene på Anthon Berg sine marsipanegg, da vi tidlig denne uken sjekket prisen på vegne av forbrukerne.
- Obs priser marsipaneggene nesten 47 prosent dyrere enn lavpriskjedene. Det er veldig spesielt. Da sover de i timen, sier han.
Du må ut med 73,30 kroner for en pose med Anthon Bergs marsipanegg hos Obs, og det er også hele 13,40 kroner dyrere enn hos Meny og Spar.
Etter at Nettavisen tok kontakt med både Coop for å høre om den ekstreme forskjellen på marsipanegg, tok kjeden imidlertid grep. Også Rema endret prisen på Nidar påskefavoritter etter pristesten ble gjennomført. Les kommentarene deres lenger ned i saken.
Ystaas sier at det er fremdeles tydelige spor på at priskonkurransen mellom kjedene er lav eller fraværende.
- Men vi ser at Kiwi ikke har latt seg rive med i prisøkningen på frukt og grønt, og de kommer derfor godt ut, sier han.
Årets dyreste handlekurv
- Blomkål har imidlertid tatt et kvantesteg i pris hos alle kjedene, påpeker Ystaas.
Blomkål har vanligvis ligget på rundt 20 kroner, mens nå er prisen opp i 25,90 hos Kiwi og 90 øre dyrere hos Rema 1000. På Extra er det imidlertid en høyere pris, og du må betale 29,90 kroner for blomkål.
I ukens prissammenligning ser vi også at vi har fått årets dyreste handlekurv hittil i år.
- Det skyldes at påskeproduktene er så dyre. Det er imidlertid Kiwi som leverer den laveste prisen totalt sett, og de har en en stor luke til bunnen og til nummer to og tre, sier han.
Det er faktisk hele 161 kroner som skiller Kiwi på topp og Meny, som kommer dårligst ut i ukens handlekurv. Kiwi ligger også 22 kroner under i totalprisen enn Rema 1000, mens Extra er tre kroner dyrere enn Rema.
- Det ser ut som at Kiwi presser prisene igjen nå, sier Ystaas.
Tok grep etter pristesten
Etter Nettavisens pristest ble gjennomført, tok både Rema og Coop grep.
- Vi satte ned prisen på Nidar Påskefavoritter onsdag. Markedet beveger seg raskt på sesongvarer, så slikt kan skje. Vi følger konkurransen nøye og jobber hardt hver dag for å ha så lave priser som mulig, sier PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000.
Rema satte ned prisen fra 64,90 kroner til 48,90 kroner.
Coop Norge endret prisen på de dyre marsipaneggene fra Anthon Berg etter at Nettavisen tok kontakt.
- Vi har justert ned prisen til 49,90 kroner. Vi justerer flere hundre priser hver dag, og av og til kan det være forskjeller i en kort periode, forklarer Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.
Presser prisene på tross av koronakrisen
Kiwi, som etter pristesten viste seg å ha laveste pris totalt på handlekurven, forteller at de presser prisene gjennom hele året.
- Nå er det snart påske, og da presser vi prisene som planlagt, uavhengig av den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.
Kiwi kom også godt ut av testen når det gjelder frukt og grønt. Aakvaag Arvin forteller at frukt og grønt er deres laveste viktigste varegruppe.
- Vi ønsker å legge til rette for sunne valg. Når det gjelder prisen på blomkål, er dette en importvare som har fått en stor økning i innkjøpspris, blant annet som følge av valutaendringer, sier hun.
Samme årsak oppgir også Coop for at blomkål har fått en høyere pris enn normalt.
Merk at flere av prisene kan ha endret seg etter pristesten ble gjennomført.
Produkter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Appelsin1 kg løsvekt | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 26.9 | 15 |
Bananer1 kg løsvekt | 19.9 | 24.9 | 21.9 | 24.8 | 22.9 | 20.9 |
Kiwi3 stk | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 17.7 | 14.7 |
Isbergsalat1 stk | 21.9 | 25.5 | 21.9 | 20 | 22.9 | 21.9 |
Brokkoli1 stk | 16.9 | 21.9 | 20.9 | 20 | 19.9 | 19.9 |
Blomkål1 stk | 25.9 | 29.9 | 30.9 | 26.8 | 31.9 | 29.9 |
Vossafår91 gr | 29.5 | 36.7 | 30.79 | 29.5 | 35.57 | 30.26 |
Stjernebacon140 gr | 28.6 | 29.9 | 30.54 | 28.6 | 31.5 | 28.61 |
Grillpølser Gilde600 gr | 36.9 | 39.2 | 39.4 | 36.9 | 29.9 | 36.9 |
Melange margarin500 gram | 27.9 | 29.6 | 29.1 | 27.9 | 29.9 | 27.9 |
Big One Classic Pizza560 gr | 49.9 | 53.3 | 50.8 | 49.9 | 53.9 | 49.9 |
Nugatti Original500 gram | 29.9 | 31.9 | 30.4 | 29.9 | 32.5 | 29.9 |
Idun Ketchup530 gr | 14.9 | 15.9 | 15.1 | 14.9 | 15.9 | 14.9 |
Nescafé Gull refill100 gr | 31.4 | 33.9 | 33 | 31.4 | 33.9 | 31.4 |
Pepsi Max1,5 liter | 33.9 | 36.9 | 33.9 | 33.9 | 38.9 | 33.9 |
Oboy450 gr pose | 26 | 27.9 | 27.8 | 26 | 27.9 | 26 |
Idun Sennep490 gr | 16.9 | 17.9 | 17.2 | 16.9 | 18.5 | 16.9 |
Polly peanøtter330 gram | 29.8 | 34.9 | 33.55 | 29.8 | 32.9 | 29.88 |
Lambi tørkerull4 pk | 39.9 | 43.9 | 42.6 | 39.9 | 42.9 | 39.9 |
Smash200 gr | 48.5 | 51.5 | 48.5 | 48.5 | 49.9 | 48.5 |
PS sprøstekt løk100 gr | 12.9 | 13.9 | 13.1 | 12.9 | 13.9 | 12.9 |
Sunmaid rosiner500 gr | 35.6 | 49.9 | 41.9 | 35.6 | 39.9 | 36 |
Purreløkkg | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.5 | 41.9 | 39.9 |
Tine Sjokomelk1 lit | 26.9 | 28.9 | 28.2 | 25 | 29.7 | 26.9 |
Egg billigste type12 stk | 24.3 | 26.6 | 24.9 | 24.3 | 25.9 | 24.3 |
Kvikk lunsj47gr | 12.5 | 14.2 | 13.6 | 12.5 | 13.9 | 12.5 |
Avocado Moden2 pk | 36.9 | 39.9 | 41.9 | 38.8 | 38.9 | 39.9 |
Bamsemums250 gram | 46.3 | 50.5 | 49.5 | 46.3 | 49.9 | 46.3 |
Daim Dobbel Freia56 gr | 17.7 | 19.9 | 18.9 | 17.7 | 20.5 | 17.7 |
Freia Regia kakao10 stk | 26.9 | 22.9 | 27.4 | 26.9 | 29.9 | 26.9 |
OMO Color Refill490 ml | 35.9 | 38.9 | 38.4 | 35.9 | 38.9 | 35.9 |
Solo plastflaske0,5 liter | 24.9 | 26.9 | 24.9 | 24.9 | 26.9 | 24.9 |
Solo Plastflaske1,5 liter | 36.9 | 39.9 | 36.9 | 36.9 | 39.9 | 36.9 |
Surkål Nora450 gram | 15.9 | 17.5 | 16.2 | 15.9 | 17.9 | 15.9 |
Tomatbønner, Nora400 gram | 12.4 | 13.5 | 12.6 | 12.4 | 13.5 | 12.4 |
Gudbrandsdalsost skivet Tine130 gr | 17.9 | 21.5 | 18.2 | 17.9 | 23.5 | 17.9 |
Storfe Ytrefilet150 gram | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
Grillpølser eget merke1 kilo | 22.1 | 22.1 | 24.5 | 22 | 24.5 | 24.5 |
Nidar Påskemarsipan5 pk | 36.9 | 40.5 | 38.7 | 36.9 | 39.9 | 36.9 |
Nidar Påskefavoritter300 gram | 48.9 | 73.9 | 67.9 | 64.9 | 77.9 | 48.9 |
Sweet Baby Rays510 gram | 35.9 | 39.9 | 60.9 | 35.9 | 39.9 | 35.9 |
Minde Risbrød290 gram | 57.5 | 62.9 | 61.5 | 57.5 | 62.9 | 57.5 |
Anthon Berg Marsipanegg124 gram | 49.9 | 59.9 | 73.3 | 49.9 | 59.9 | 49.9 |
Totalsum | 1266.2 | 1427.1 | 1394.18 | 1288.4 | 1419.17 | 1280.84 |
Kommentarer til denne saken