Det er faktisk ikke sikkert at du får fem ganger inntekten din i lån
Så mye låner bankene deg til boliglån.
(Nettavisen): Hvor mye bankene gir deg i lån avhenger av flere forhold, der inntekten er det aller viktigste.
Mange banker opererer med lånegrenser som er langt under det du vet du kan låne ut fra ditt eget budsjett. Årsaken er at bankene ikke kan behandle alle så individuelt at hver og en får sin egen lånegrense. Men det er heller ikke umulig at du får låne for mye fordi du har et høyere forbruk enn normalen.
Det har også kommet en begrensing til ved at det ikke er lov å gi lån på over 5 ganger samlet inntekt. En samlet inntekt på 1 million kroner kan dermed ikke gi samlede lån som er større enn 5 millioner kroner.
Les mer om Boliglånsforskriften her.
Hvor mye du kan låne avhenger sterkt av størrelsen på husholdningens inntekt. En husholdning med en høy inntekt kan låne forholdsvis mer enn en lavinntekts-husholdning. Ser vi på lån i forhold til inntekten vil husholdningen med høy inntekt kunne låne maksgrensen på 5 ganger inntekten. Den med lav inntekt kan kanskje bare låne 2,5 ganger inntekten.
Det er høyst naturlig at lånefaktoren stiger med inntekten. En del av utgiftene du har er rimelig faste, og stiger ikke med inntekten. En ekstra inntekt kan dermed brukes til å betjene et større lån. Se også «Lån i forhold til inntektsøkning».
Dette gjør deg kredittverdig
De fire viktigste kriteriene for hvor mye du kan låne er:
- Inntekt i dag
- Sannsynlig inntektsutvikling
- Betalingsvilje
- Egenkapital
- Sikkerhet
Inntekt er det viktigste kriteriet. Hva slags fremtidige inntektsøkninger du kan forvente spiller også inn. Mange vil få «karrieretillegg» i tillegg til den ordinære lønnsveksten. Dette gjør at for eksempel mange unge kan låne mye i forhold til inntekten per i dag fordi de forventer høy inntektsvekst.
Spesielt i egen bank, som har betalingshistorikken din, er betalingsviljen din viktig. Her ser de på hvordan du ha betalt lånet ditt innen forfall. Stadige forsinkelser vil da telle negativt inn.
Sparing teller positivt. Spesielt gjelder dette for unge at de bruker BSU fullt ut.
Du kan selv beregne hvor mye du kan låne
Du kan selv beregne hvor mye du kan låne med «Hvor mye kan du låne»-kalkulatoren. Den beregner eksakt hva du kan tåle å låne ut fra en rekke tall du legger inn i kalkulatoren.
Kalkulatoren tar hensyn til alle kostnader du legger inn, den beregner skatten ut fra 2019-reglene, og den beregner låneevnen ut fra hva slags type lån du velger (med valgfri nedbetalingstid).
Dette låner banken deg
Her har vi tatt utgangspunkt i bankenes kalkulatorer for hvor mye du kan låne. Dette er veiledende satser fra bankenes side. Hva du i praksis får i maksimalt lån får du vite når du søker. Da vil banken også kunne gå grundigere inn i økonomien enn det kalkulatorene gjør.
Kalkulatorene tar hensyn til litt forskjellige forhold. Alle tar hensyn til inntekt, og andre lån. Alle tar også hensyn til antall barn, noen tar hensyn til barnets alder. Halvparten tar hensyn til antall biler.
- DNB: Tar hensyn til antall barn, og hvor gamle de er, kostnad for barn i barnehage
- Eika-bankene: Antall barn og alder. Det er samme kalkulator som brukes i alle bankene men de kan gi litt ulike resultater.
- Landkreditt: Antall barn, antall fritidsboliger, antall biler
- Nordea: Alder på låntakere, antall barn og alder, antall biler, antall fritidsboliger
- OBOS: Antall barn, antall biler
- Sbanken: Antall, barn antall biler,
- SpareBank 1-bankene: Antall barn, antall biler
- Sparebanken Sør: Antall barn
- Storebrand: Antall barn
Tallene viser at det er store forskjeller på hvor mye kalkulatorene i de forskjellige bankene anbefaler at du kan låne.
Under har vi laget en rekke eksempler på hva du kan låne med forskjellige inntekter og familiesammensetninger. I tabellene har vi satt opp maksimalt lån, og hvilken lånefaktor dette gir. Faktor betyr samlede lån delt på samlet inntekt.
Dette er sammensetningene det er laget tall på:
- Enslig, med inntekt på 400.000, 600.000, og 800.000 kroner.
- Aleneforsørger, 1 barn på 10 år, med inntekt på 400.000, 600.000, og 800.000 kroner.
- Par uten barn, med samlet inntekt på 800.000, 1 million, og 1,2 millioner kroner
- Par med to barn på 10 år, med samlet inntekt på 600.000, 800.000, 1 million, og 1,2 millioner kroner
Det er forutsatt at låntakerne ikke har gjeld fra før av. All eksisterende gjeld vil trekkes fra i anbefalt lånebeløp. I kalkulatorene der det er et valg har vi forutsatt at husholdningen har 1 bil. Det forutsatt at barnet eller barna er 10 år.
Lån til enslige og aleneforsørger med 1 barn
Med en inntekt på 400.000 kroner varierer makslån fra 730.000 kroner til 1,7 millioner kroner. Gjeld i forhold til inntekt varierer dermed fra 1,83 til 4,25. Variasjonen er altså stor.
Ved en inntekt på 600.000 kroner er mange på det maksimale nivået (5 ganger inntekt i gjeld). Med 800.000 kroner er det bare Landkreditt (som er den strengeste) som ikke er på maksimalnivået.
For enslige forsørgere er variasjonen enda større. Her kan du låne 1,25 millioner kroner i Eika-bankene, og bare 71.920 kroner i Storebrand. I Eika-kalkulatoren øker låneevnen ved ett barn, noe som ikke kan være riktig.
For enslige forsørgere er første barn "billigere" fordi de mottar dobbel barnetrygd og har rett til et skattefradrag for enslige forsørgere. Verdien av dette er 36.692 kroner. For neste barn er det bare barnetrygd på 12.648 kroner.
Enslige, ingen barn | ||
Inntekt 400.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 1 700 000 | 4,25 |
Eika | 1 200 000 | 3,00 |
Landkreditt | 730 000 | 1,83 |
Nordea | 1 600 000 | 4,00 |
OBOS Banken | 1 560 000 | 3,90 |
Sbanken | 1 550 000 | 3,88 |
SpareBank 1 | 1 484 300 | 3,71 |
Sparebanken Sør | 1 000 000 | 2,50 |
Storebrand | 1 054 266 | 2,64 |
Inntekt 600.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 3 000 000 | 5,00 |
Eika | 1 800 000 | 3,00 |
Landkreditt | 2 210 000 | 3,68 |
Nordea | 3 000 000 | 5,00 |
OBOS Banken | 3 000 000 | 5,00 |
Sbanken | 2 920 000 | 4,87 |
SpareBank 1 | 2 938 100 | 4,90 |
Sparebanken Sør | 1 800 000 | 3,00 |
Storebrand | 3 000 000 | 5,00 |
Inntekt 800.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 4 000 000 | 5,00 |
Eika | 2 400 000 | 3,00 |
Landkreditt | 3 690 000 | 4,61 |
Nordea | 4 000 000 | 5,00 |
OBOS Banken | 4 000 000 | 5,00 |
Sbanken | 4 000 000 | 5,00 |
SpareBank 1 | 4 000 000 | 5,00 |
Sparebanken Sør | 2 400 000 | 3,00 |
Storebrand | 4 000 000 | 5,00 |
Enslig forsørger, 1 barn | ||
Inntekt 400.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 650 000 | 1,63 |
Eika | 1 250 000 | 3,13 |
Landkreditt | 140 000 | 0,35 |
Nordea | 950 000 | 2,38 |
OBOS Banken | 916 000 | 2,29 |
Sbanken | 950 000 | 2,38 |
SpareBank 1 | 1 154 000 | 2,89 |
Sparebanken Sør | 1 000 000 | 2,50 |
Storebrand | 71 920 | 0,18 |
Inntekt 600.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 2 600 000 | 4,33 |
Eika | 2 170 000 | 3,62 |
Landkreditt | 1 620 000 | 2,70 |
Nordea | 2 600 000 | 4,33 |
OBOS Banken | 2 960 000 | 4,93 |
Sbanken | 2 450 000 | 4,08 |
SpareBank 1 | 2 607 900 | 4,35 |
Sparebanken Sør | 1 800 000 | 3,00 |
Storebrand | 1 790 520 | 2.98 |
Inntekt 800.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 4 000 000 | 5,00 |
Eika | 2 470 000 | 3,09 |
Landkreditt | 3 100 000 | 3,88 |
Nordea | 4 000 000 | 5,00 |
OBOS Banken | 4 000 000 | 5,00 |
Sbanken | 3 610 000 | 4,51 |
SpareBank 1 | 3 879 600 | 4,85 |
Sparebanken Sør | 2 400 000 | 3,00 |
Storebrand | 3 509 120 | 4,39 |
Par med og uten barn
I det andre eksemplet har vi sett på et par med to barn, med samlet inntekt på 800.000 kroner og 1,2 millioner kroner.
Med en samlet inntekt på 800.000 kroner varierer lånebeløpet fra 2,4 millioner kroner til 4 millioner kroner (maksimalnivået). Med 1,2 millioner i samlet inntekt varierer lånebeløpet fra 4,2 millioner til 5,18 millioner kroner. I Eika-kalkulatoren viser den altså et nivå som er over det maksimale nivået på 5 ganger inntekt.
Å få barn reduserer lånekapasiteten. Med to barn reduseres låneevnen med godt over 1 million kroner. For eksempel reduseres låneevnen med 1,2 millioner i Landkreditt (sammenlignet 800.000 kroner i samlet inntekt med og uten to barn). I SpareBank 1 er forskjellen 1,4 millioner kroner.
Den helt eksakte forskjellen kan du se i kalkulatoren Hvor mye kan du låne.
For et par med barn har vi også sett på en familie med bare 600.000 kroner i samlet inntekt
Par, ingen barn | ||
Samlet inntekt 800.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 4 000 000 | 5,00 |
Eika | 2 400 000 | 3,00 |
Landkreditt | 2 900 000 | 3,63 |
Nordea | 4 000 000 | 5,00 |
OBOS Banken | 4 000 000 | 5,00 |
Sbanken | 4 000 000 | 5,00 |
SpareBank 1 | 3 873 300 | 4,84 |
Sparebanken Sør | 2 400 000 | 3,00 |
Storebrand | 4 000 000 | 5,00 |
Samlet inntekt 1.000.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 5 000 000 | 5,00 |
Eika | 4 410 000 | 4,41 |
Landkreditt | 4 370 000 | 4,37 |
Nordea | 5 000 000 | 5,00 |
OBOS Banken | 5 000 000 | 5,00 |
Sbanken | 5 000 000 | 5,00 |
SpareBank 1 | 5 000 000 | 5,00 |
Sparebanken Sør | 3 500 000 | 3,50 |
Storebrand | 5 000 000 | 5,00 |
Samlet inntekt 1.200.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 6 000 000 | 5,00 |
Eika | 6 220 000 | 5,18 |
Landkreditt | 5 850 000 | 4,88 |
Nordea | 6 000 000 | 5,00 |
OBOS Banken | 6 000 000 | 5,00 |
Sbanken | 6 000 000 | 5,00 |
SpareBank 1 | 6 000 000 | 5,00 |
Sparebanken Sør | 4 200 000 | 3,50 |
Storebrand | 6 000 000 | 5,00 |
Par, to barn | ||
Samlet inntekt 600.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 950 000 | 1,58 |
Eika | 1 870 000 | 3,12 |
Landkreditt | 250 000 | 0,42 |
Nordea | 1 900 000 | 3,17 |
Sbanken | 1 850 000 | 3,08 |
SpareBank 1 | 1 030 300 | 1,72 |
Sparebanken Sør | 1 265 678 | 2,11 |
Storebrand | 905 852 | 1,51 |
Samlet inntekt 800.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 2 950 000 | 3,69 |
Eika | 2 470 000 | 3,09 |
Landkreditt | 1 730 000 | 2,16 |
Nordea | 3 550 000 | 4,44 |
OBOS Banken | 3 720 000 | 4,65 |
Sbanken | 3 350 000 | 4,19 |
SpareBank 1 | 2 483 700 | 3,10 |
Sparebanken Sør | 2 400 000 | 3,00 |
Storebrand | 2 938 342 | 3,67 |
Samlet inntekt 1.000.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 4 900 000 | 4,90 |
Eika | 3 070 000 | 3,07 |
Landkreditt | 3 200 000 | 3,20 |
Nordea | 5 000 000 | 5,00 |
OBOS Banken | 5 000 000 | 5,00 |
Sbanken | 4 700 000 | 4,70 |
SpareBank 1 | 3 937 900 | 3,94 |
Sparebanken Sør | 3 500 000 | 3,50 |
Storebrand | 4 920 882 | 4,92 |
Samlet inntekt 1.200.000 | Låneevne | Faktor |
DNB | 6 000 000 | 5,00 |
Eika | 4 560 000 | 3,80 |
Landkreditt | 4 680 000 | 3,90 |
Nordea | 6 000 000 | 5,00 |
OBOS Banken | 6 000 000 | 5,00 |
Sbanken | 6 000 000 | 5,00 |
SpareBank 1 | 5 391 700 | 4,49 |
Sparebanken Sør | 4 200 000 | 3,50 |
Storebrand | 6 000 000 | 5,00 |
Dette sitter låntakeren igjen med
Her har vi sett på hva låntakeren sitter igjen med når de låner det maksimale av kalkulatorene anbefaler av maksimalt lån
For å komme frem til den disponible inntekten er det regnet ut skatt på de forskjellige inntektstrinnene. Det er tatt hensyn til at det er forskjellige rentefradrag avhengig av størrelsen på lånet. Det er regnet med en rente på 2,75 prosent og en nedbetalingstid på 25 år som en annuitet.
Det er trukket fra variable kostnad etter SIFO's satser til mat og drikke, klær og sko, personlig pleie, lek og fritid, andre dagligvarer, husholdningsartikler. Disse kostnadene avhenger av familesammensetningen.
I tillegg er det lagt inn kostnader til fellesutgifter (forutsetter leilighet), strøm, bil (ink verdifallet, forsikringer, uteliv, og ferie.
For familier med barn er det tatt hensyn til barnetrygden. For enslige foreldre er det tatt hensyn til særfradraget for enslige forsørgere.
Den disponible inntekten skal dekke de resterende kostnadene. Dette kan for eksempel være barnehage, diverse abonnementer, månedskort, eiendomsskatt, dekning til overraskende utgifter, sparing ol.
I tabellen er det også tatt med en kolonne som heter 5 % opp. Der ser vi på hva den disponible inntekten blir ved en økning av rentenivået med 5 prosentpoeng (økt rentefradrag blir tatt hensyn til).
Den øverste tabellen gjelder for enslige, og forelder med 1 barn.
Disponibel inntekt for enslig, enslig forelder med barn
Mange har lav disponibel inntekt og går i minus ved en renteøkning på 5 prosentpoeng. Og da er det en del kostnader som ikke er dekket. For eksempel vil mange ikke har råd til å ha den bilen som er forutsatt å koste 60.000 kroner i året.
Generelt vil mange enslige som har lånt opp til sitt maksimale nivå få problemer med en 5 prosents renteøkning.
Ser vi på inntekter fra 600.000 kroner vil de klare seg bedre. Da blir de fleste låntakerne stoppet av maksimalgrensen på 5
Enslige, ingen barn | |||
Inntekt 400.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 1 700 000 | 16 300 | -25 900 |
Eika | 1 200 000 | 41 200 | 11 400 |
Landkreditt | 730 000 | 64 600 | 46 500 |
Nordea | 1 600 000 | 21 300 | -18 400 |
OBOS Banken | 1 560 000 | 23 300 | -15 500 |
Sbanken | 1 550 000 | 23 800 | -14 700 |
SpareBank 1 | 1 484 300 | 27 100 | -9 800 |
Sparebanken Sør | 1 000 000 | 51 200 | 26 300 |
Storebrand | 1 054 266 | 48 500 | 22 300 |
Inntekt 600.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 3 000 000 | 82 800 | 8 300 |
Eika | 1 800 000 | 142 600 | 97 800 |
Landkreditt | 2 210 000 | 122 100 | 67 200 |
Nordea | 3 000 000 | 82 800 | 8 300 |
OBOS Banken | 3 000 000 | 82 800 | 8 300 |
Sbanken | 2 920 000 | 86 800 | 14 200 |
SpareBank 1 | 2 938 100 | 85 900 | 12 900 |
Sparebanken Sør | 1 800 000 | 142 600 | 97 800 |
Storebrand | 3 000 000 | 82 800 | 8 300 |
Inntekt 800.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 4 000 000 | 147 800 | 48 400 |
Eika | 2 400 000 | 227 500 | 167 800 |
Landkreditt | 3 690 000 | 163 200 | 71 500 |
Nordea | 4 000 000 | 147 800 | 48 400 |
OBOS Banken | 4 000 000 | 147 800 | 48 400 |
Sbanken | 4 000 000 | 147 800 | 48 400 |
SpareBank 1 | 4 000 000 | 147 800 | 48 400 |
Sparebanken Sør | 2 400 000 | 227 500 | 167 800 |
Storebrand | 4 000 000 | 147 800 | 48 400 |
Enslig forsørger, 1 barn | |||
Inntekt 400.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 650 000 | 80 300 | 64 200 |
Eika | 1 250 000 | 50 400 | 19 400 |
Landkreditt | 140 000 | 105 700 | 102 200 |
Nordea | 950 000 | 65 400 | 41 800 |
OBOS Banken | 916 000 | 67 100 | 44 300 |
Sbanken | 950 000 | 65 400 | 41 800 |
SpareBank 1 | 1 154 000 | 55 200 | 26 500 |
Sparebanken Sør | 1 000 000 | 62 900 | 38 000 |
Storebrand | 71 920 | 109 100 | 107 300 |
Inntekt 600.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 2 600 000 | 91 700 | 27 100 |
Eika | 2 170 000 | 113 100 | 59 200 |
Landkreditt | 1 620 000 | 140 500 | 100 300 |
Nordea | 2 600 000 | 91 700 | 27 100 |
OBOS Banken | 2 960 000 | 73 800 | 300 |
Sbanken | 2 450 000 | 99 200 | 38 300 |
SpareBank 1 | 2 607 900 | 91 300 | 26 500 |
Sparebanken Sør | 1 800 000 | 131 600 | 86 800 |
Storebrand | 1 790 520 | 132 000 | 87 500 |
Inntekt 800.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 4 000 000 | 136 800 | 37 400 |
Eika | 2 470 000 | 213 000 | 151 600 |
Landkreditt | 3 100 000 | 181 600 | 104 600 |
Nordea | 4 000 000 | 136 800 | 37 400 |
OBOS Banken | 4 000 000 | 136 800 | 37 400 |
Sbanken | 3 610 000 | 156 200 | 66 500 |
SpareBank 1 | 3 879 600 | 142 800 | 46 400 |
Sparebanken Sør | 2 400 000 | 216 500 | 156 800 |
Storebrand | 3 509 120 | 161 200 | 74 000 |
Disponibel inntekt for par, og par med barn
Fra inntekter på 800.000 kroner vil den disponible inntekten være tilfredsstillende. De fleste kalkulatorene gir da det maksimale av hva som kan gis.
For et par med to barn kan den disponible inntekten bli lav etter en kraftig renteoppgang.
Par, ingen barn | |||
Samlet inntekt 800.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 4 000 000 | 142 800 | 43 400 |
Eika | 2 400 000 | 222 500 | 162 800 |
Landkreditt | 2 900 000 | 197 600 | 125 500 |
Nordea | 4 000 000 | 142 800 | 43 400 |
OBOS Banken | 4 000 000 | 142 800 | 43 400 |
Sbanken | 4 000 000 | 142 800 | 43 400 |
SpareBank 1 | 3 873 300 | 149 100 | 52 900 |
Sparebanken Sør | 2 400 000 | 222 500 | 162 800 |
Storebrand | 4 000 000 | 142 800 | 43 400 |
Samlet inntekt 1.000.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 5 000 000 | 224 200 | 100 000 |
Eika | 4 410 000 | 253 600 | 144 000 |
Landkreditt | 4 370 000 | 255 600 | 147 000 |
Nordea | 5 000 000 | 224 200 | 100 000 |
OBOS Banken | 5 000 000 | 224 200 | 100 000 |
Sbanken | 5 000 000 | 224 200 | 100 000 |
SpareBank 1 | 5 000 000 | 224 200 | 100 000 |
Sparebanken Sør | 3 500 000 | 298 900 | 211 900 |
Storebrand | 5 000 000 | 224 200 | 100 000 |
Samlet inntekt 1.200.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 6 000 000 | 305 600 | 156 500 |
Eika | 6 220 000 | 294 700 | 140 100 |
Landkreditt | 5 850 000 | 313 100 | 167 700 |
Nordea | 6 000 000 | 305 600 | 156 500 |
OBOS Banken | 6 000 000 | 305 600 | 156 500 |
Sbanken | 6 000 000 | 305 600 | 156 500 |
SpareBank 1 | 6 000 000 | 305 600 | 156 500 |
Sparebanken Sør | 4 200 000 | 395 200 | 290 900 |
Storebrand | 6 000 000 | 305 600 | 156 500 |
Par, to barn | |||
Samlet inntekt 600.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 950 000 | 98 500 | 74 900 |
Eika | 1 870 000 | 52 700 | 6 200 |
Landkreditt | 250 000 | 133 300 | 127 100 |
Nordea | 1 900 000 | 51 200 | 4 000 |
Sbanken | 1 850 000 | 53 700 | 7 700 |
SpareBank 1 | 1 030 300 | 94 500 | 68 900 |
Sparebanken Sør | 1 265 678 | 82 700 | 51 300 |
Storebrand | 905 852 | 100 700 | 78 200 |
Samlet inntekt 800.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 2 950 000 | 130 100 | 56 800 |
Eika | 2 470 000 | 154 000 | 92 600 |
Landkreditt | 1 730 000 | 190 800 | 147 800 |
Nordea | 3 550 000 | 100 200 | 12 000 |
OBOS Banken | 3 720 000 | 91 700 | -700 |
Sbanken | 3 350 000 | 110 200 | 26 900 |
SpareBank 1 | 2 483 700 | 153 300 | 91 600 |
Sparebanken Sør | 2 400 000 | 157 500 | 97 800 |
Storebrand | 2 938 342 | 130 700 | 57 700 |
Samlet inntekt 1.000.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 4 900 000 | 164 200 | 42 400 |
Eika | 3 070 000 | 255 300 | 179 000 |
Landkreditt | 3 200 000 | 248 800 | 169 300 |
Nordea | 5 000 000 | 159 200 | 35 000 |
OBOS Banken | 5 000 000 | 159 200 | 35 000 |
Sbanken | 4 700 000 | 174 200 | 57 400 |
SpareBank 1 | 3 937 900 | 212 100 | 114 300 |
Sparebanken Sør | 3 500 000 | 233 900 | 146 900 |
Storebrand | 4 920 882 | 163 200 | 40 900 |
Samlet inntekt 1.200.000 | Låneevne | Disp | 5 % opp |
DNB | 6 000 000 | 240 600 | 91 500 |
Eika | 4 560 000 | 312 300 | 199 000 |
Landkreditt | 4 680 000 | 306 300 | 190 100 |
Nordea | 6 000 000 | 240 600 | 91 500 |
OBOS Banken | 6 000 000 | 240 600 | 91 500 |
Sbanken | 6 000 000 | 240 600 | 91 500 |
SpareBank 1 | 5 391 700 | 270 900 | 136 900 |
Sparebanken Sør | 4 200 000 | 330 200 | 225 900 |
Storebrand | 6 000 000 | 240 600 | 91 500 |
Les mer om hvor mye du kan låne:
Lån i forhold til disponibel inntekt
Lån i forhold til inntektsøkning
Kalkulatorer:
Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.
Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.
Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.
Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast månedlig beløp dekker av lån.
Hvor stort lån dekker ekstrainntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt ekstra lønnsinntekt dekker av lån.