| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Erik Walan | 1967 | 30.701.390 | 0 | 8.619.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 2 | Laila Feiring | 1965 | 8.242.484 | 6.332.437 | 4.177.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 3 | Espen Arnstein Gjerde | 1958 | 4.943.444 | 1.493.648 | 2.298.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 4 | Ole Jan Halvorsen | 1957 | 3.821.632 | 5.007.006 | 1.204.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 5 | Mette Johanne Gran | 1954 | 3.342.441 | 1.853.671 | 955.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 6 | Wulstan Kingsley Yogaratnam Mariadasan | 1963 | 3.268.511 | 0 | 1.617.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 7 | Jan Tore Føsund | 1964 | 3.191.377 | 4.494.510 | 1.463.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 8 | Kåre Foss | 1945 | 2.704.227 | 1.727.729 | 952.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 9 | Kai Olsen | 1949 | 2.496.351 | 0 | 891.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 10 | Geir Løken | 1965 | 2.486.370 | 6.130.368 | 808.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigbjørn Utsigt | 1969 | 2.236.333 | 40.079.145 | 1.164.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 2 | Svein Olai Utsigt | 1938 | 1.471.678 | 34.296.111 | 775.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 3 | Ole M Andreassen | 1936 | 543.134 | 26.860.393 | 437.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 4 | Ole André Andreassen | 1973 | 914.973 | 23.439.032 | 549.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 5 | Per Ruud | 1945 | 372.373 | 21.269.896 | 397.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 6 | Bjørn Arthur Olaussen | 1941 | 509.006 | 20.740.570 | 448.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 7 | Nils Petter Lien | 1950 | 434.412 | 20.321.780 | 378.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 8 | Pål Rasmussen | 1969 | 1.597.603 | 16.543.896 | 858.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 9 | Jan Tore Eidholm | 1948 | 1.641.703 | 16.377.488 | 809.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 10 | Jan Knut Snare | 1940 | 153.195 | 13.947.150 | 183.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Erik Walan | 1967 | 30.701.390 | 0 | 8.619.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 2 | Laila Feiring | 1965 | 8.242.484 | 6.332.437 | 4.177.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 3 | Espen Arnstein Gjerde | 1958 | 4.943.444 | 1.493.648 | 2.298.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 4 | Wulstan Kingsley Yogaratnam Mariadasan | 1963 | 3.268.511 | 0 | 1.617.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 5 | Jan Tore Føsund | 1964 | 3.191.377 | 4.494.510 | 1.463.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 6 | Ole Jan Halvorsen | 1957 | 3.821.632 | 5.007.006 | 1.204.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 7 | Sigbjørn Utsigt | 1969 | 2.236.333 | 40.079.145 | 1.164.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 8 | Jon Valen Sendstad | 1953 | 2.396.614 | 1.977.347 | 1.097.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 9 | Håvard Inge Skjervheim | 1959 | 2.173.988 | 0 | 1.006.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 10 | Finn Tore Sveen | 1950 | 2.199.492 | 0 | 1.003.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2010 Strømmen | |||||

| 2010 Strømmen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 252.099 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 322.873 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 86.945 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Alle ansatte i Coca-Cola Enterprises Norge AS på Lørenskog innkalt til allmøte i dag. De får dårlige nyheter.
09.02.12 - 17:13– Nederlag for miljøet og for forbrukerne