| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Steinar Larsen | 1950 | 8.336.124 | 68.998.330 | 3.107.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2030 Nannestad | |||||
| 2 | Haakon Lunde | 1966 | 4.199.855 | 2.909.955 | 1.410.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2033 Åsgreina | |||||
| 3 | Runar Østby | 1965 | 3.279.007 | 1.619.205 | 1.028.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2030 Nannestad | |||||
| 4 | Trygve Sikveland | 1959 | 3.107.246 | 2.182.750 | 1.424.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2032 Maura | |||||
| 5 | Bård Moen | 1953 | 2.970.798 | 10.339.755 | 1.043.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 6 | Tori Anne Røvik | 1952 | 2.024.169 | 0 | 980.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2032 Maura | |||||
| 7 | Bjørn Heiret | 1960 | 1.899.748 | 6.275.628 | 730.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2034 Holter | |||||
| 8 | Terje Engebretsen | 1951 | 1.795.032 | 11.414.758 | 640.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2030 Nannestad | |||||
| 9 | Per Kristian Vegel | 1949 | 1.768.050 | 324.610 | 492.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 10 | Lars Henning Furu | 1962 | 1.695.945 | 0 | 760.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2030 Nannestad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Erlend Dæhlie | 1967 | 1.451.767 | 274.451.460 | 3.417.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2034 Holter | |||||
| 2 | Ove Steinar Larsen | 1950 | 8.336.124 | 68.998.330 | 3.107.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2030 Nannestad | |||||
| 3 | Arild Lauritz Fladby | 1944 | 0 | 36.344.492 | 428.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2065 Gardermoen | |||||
| 4 | Rune Granås | 1955 | 1.125.871 | 31.131.545 | 753.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2032 Maura | |||||
| 5 | Per Christian Asakskogen | 1947 | 1.623.159 | 20.502.659 | 926.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2032 Maura | |||||
| 6 | Aslaug Margrethe Korsmo | 1943 | 486.340 | 18.234.587 | 326.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2032 Maura | |||||
| 7 | Rune Glesåen | 1964 | 1.240.382 | 14.781.887 | 680.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2032 Maura | |||||
| 8 | Pål Schaug Øverby | 1974 | 478.826 | 13.310.313 | 329.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2030 Nannestad | |||||
| 9 | Terje Engebretsen | 1951 | 1.795.032 | 11.414.758 | 640.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2030 Nannestad | |||||
| 10 | Bård Moen | 1953 | 2.970.798 | 10.339.755 | 1.043.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Erlend Dæhlie | 1967 | 1.451.767 | 274.451.460 | 3.417.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2034 Holter | |||||
| 2 | Ove Steinar Larsen | 1950 | 8.336.124 | 68.998.330 | 3.107.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2030 Nannestad | |||||
| 3 | Trygve Sikveland | 1959 | 3.107.246 | 2.182.750 | 1.424.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2032 Maura | |||||
| 4 | Haakon Lunde | 1966 | 4.199.855 | 2.909.955 | 1.410.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2033 Åsgreina | |||||
| 5 | Bård Moen | 1953 | 2.970.798 | 10.339.755 | 1.043.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 6 | Runar Østby | 1965 | 3.279.007 | 1.619.205 | 1.028.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2030 Nannestad | |||||
| 7 | Tori Anne Røvik | 1952 | 2.024.169 | 0 | 980.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2032 Maura | |||||
| 8 | Per Christian Asakskogen | 1947 | 1.623.159 | 20.502.659 | 926.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2032 Maura | |||||
| 9 | Morten Aarstad | 1958 | 1.597.748 | 4.447.941 | 761.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2030 Nannestad | |||||
| 10 | Lars Henning Furu | 1962 | 1.695.945 | 0 | 760.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nannestad Bosted: 2030 Nannestad | |||||

| Nannestad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 228.455 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 309.306 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 78.405 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06– Nederlag for miljøet og for forbrukerne