| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaken Eric Mathiesen | 54 år | 7.934.222 | 77.803.653 | 3.059.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2074 Eidsvoll Verk | |||||
| 2 | Ole Gunnar Johnsrud | 44 år | 7.413.666 | 19.708.746 | 3.480.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 3 | Edgar Andreas Fossheim | 61 år | 4.654.171 | 6.016.416 | 2.217.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 4 | Kristen Nygaard | 67 år | 4.305.405 | 6.068.505 | 1.476.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 5 | Ole Jan Halvorsen | 53 år | 3.824.373 | 1.726.426 | 1.175.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 6 | Odd Arild Dahlum | 48 år | 3.671.341 | 17.933.619 | 1.308.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 7 | Olav Skatvedt | 57 år | 3.174.977 | 7.338.205 | 982.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2092 Minnesund | |||||
| 8 | Jorunn Helene Østebø Mathiesen | 49 år | 3.125.277 | 38.940 | 882.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2074 Eidsvoll Verk | |||||
| 9 | Rolf Wenaas | 60 år | 3.018.656 | 1.184.156 | 887.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2073 Bøn | |||||
| 10 | Olav Dag Borhaug | 61 år | 2.609.049 | 2.875.489 | 797.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaken Eric Mathiesen | 54 år | 7.934.222 | 77.803.653 | 3.059.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2074 Eidsvoll Verk | |||||
| 2 | Joar Finsbråten | 48 år | 76.962 | 57.222.323 | 641.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 1673 Kråkerøy | |||||
| 3 | Jan Arne Finsbråten | 50 år | 825.721 | 38.241.770 | 695.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 4 | Erik Finsbråten | 48 år | 713.639 | 37.619.183 | 629.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 5 | Alfhild Olsrud | 84 år | 1.931.550 | 37.614.565 | 940.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 6 | Ole Martin Almeli | 49 år | 2.113.752 | 36.392.186 | 1.024.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2093 Feiring | |||||
| 7 | Haaken Nicolai Mathiesen | 23 år | 2.472.608 | 35.185.977 | 1.067.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2074 Eidsvoll Verk | |||||
| 8 | Finn Harald Valstad Pettersen | 51 år | 298.263 | 34.191.026 | 417.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 9 | Johan Cappelen Lykke | 67 år | 957.384 | 32.769.282 | 710.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 10 | Claus Jørgen Høibraaten | 83 år | 1.053.944 | 31.579.818 | 635.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Gunnar Johnsrud | 44 år | 7.413.666 | 19.708.746 | 3.480.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 2 | Haaken Eric Mathiesen | 54 år | 7.934.222 | 77.803.653 | 3.059.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2074 Eidsvoll Verk | |||||
| 3 | Edgar Andreas Fossheim | 61 år | 4.654.171 | 6.016.416 | 2.217.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 4 | Kristen Nygaard | 67 år | 4.305.405 | 6.068.505 | 1.476.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 5 | Odd Arild Dahlum | 48 år | 3.671.341 | 17.933.619 | 1.308.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 6 | Ole Jan Halvorsen | 53 år | 3.824.373 | 1.726.426 | 1.175.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 7 | Kenneth Flatmo | 37 år | 2.369.728 | 0 | 1.098.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2093 Feiring | |||||
| 8 | Haaken Nicolai Mathiesen | 23 år | 2.472.608 | 35.185.977 | 1.067.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2074 Eidsvoll Verk | |||||
| 9 | Tor Arne Florin | 33 år | 2.240.927 | 3.843 | 1.063.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 10 | Trond Halberg Olsen | 54 år | 2.263.717 | 465.909 | 1.048.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||

| Eidsvoll | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.445 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 277.884 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 72.719 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Vi flyter bortover E6 og det litt som å sitte i en blanding av en cloudcar fra Star Wars og en radiobil på Tusenfryd.
13.03.10 - 16:08Kongen av femmila 13.03.10 - 15:31
Kampanje for båtførerbevis 13.03.10 - 15:42
– Fant barneporno hos voldtektsdømt 13.03.10 - 14:58
– Stolt over å være norsk 13.03.10 - 15:09
Tre ganger Norge på tremila 13.03.10 - 12:57
– Kongeboa ble revemat 13.03.10 - 16:32
– Høres helt drøyt ut 13.03.10 - 11:52
– Kommunen brøt loven 13.03.10 - 11:13
Røise til Hollywood 13.03.10 - 11:13