| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Aamodt | 1960 | 7.486.860 | 21.784.321 | 2.428.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 2 | Lars Rønning | 1971 | 5.555.442 | 4.002.005 | 523.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 0875 Oslo | |||||
| 3 | Even Pedersen | 1969 | 2.886.786 | 4.049.867 | 883.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 4 | Kristen Elstad | 1970 | 2.630.780 | 1.814.141 | 1.090.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 5 | Rolf Berge | 1965 | 2.569.613 | 3.220.489 | 872.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 6 | Marit Gurine Sæter | 1950 | 2.547.582 | 29.278.968 | 1.218.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 7 | Kristin Ottestad Tømte | 1969 | 2.382.563 | 0 | 1.117.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 8 | Svend Olaf Rasmussen | 1957 | 2.340.132 | 1.340.012 | 720.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 9 | Shane Neil Mcelroy | 1968 | 2.336.929 | 464.716 | 943.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 10 | Tim Jonas Ranger | 1971 | 2.329.517 | 571.767 | 1.058.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvard Huser | 1947 | 670.419 | 48.547.521 | 741.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 2 | Helge Bjørklund | 1946 | 754.126 | 42.277.596 | 761.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 3 | Marit Gurine Sæter | 1950 | 2.547.582 | 29.278.968 | 1.218.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 4 | Egil Aamodt | 1960 | 7.486.860 | 21.784.321 | 2.428.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 5 | Britt Fjeldstad | 1942 | 879.337 | 20.818.229 | 459.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 6 | Kjell Erik Katralen | 1955 | 764.534 | 20.391.939 | 483.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 7 | Ole Vidar Huser | 1948 | 735.447 | 16.375.950 | 387.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 8 | Håvard Huser | 1948 | 65.393 | 14.076.109 | 200.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 9 | Kjell Olav Rønning | 1955 | 363.451 | 11.886.059 | 229.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 10 | Hanne Huser | 1973 | 781.692 | 11.768.081 | 356.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Aamodt | 1960 | 7.486.860 | 21.784.321 | 2.428.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 2 | Marit Gurine Sæter | 1950 | 2.547.582 | 29.278.968 | 1.218.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 3 | Kristin Ottestad Tømte | 1969 | 2.382.563 | 0 | 1.117.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 4 | Kristen Elstad | 1970 | 2.630.780 | 1.814.141 | 1.090.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 5 | Tim Jonas Ranger | 1971 | 2.329.517 | 571.767 | 1.058.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 6 | Shane Neil Mcelroy | 1968 | 2.336.929 | 464.716 | 943.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 7 | Even Pedersen | 1969 | 2.886.786 | 4.049.867 | 883.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 8 | Rolf Berge | 1965 | 2.569.613 | 3.220.489 | 872.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 9 | Odd Sæther | 1953 | 1.698.429 | 0 | 864.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 10 | Ove Silkoset | 1948 | 2.053.359 | 5.433.677 | 849.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||

| Gjerdrum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 265.418 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 393.941 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 93.814 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06– Nederlag for miljøet og for forbrukerne