| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Andresen | 45 år | 8.239.594 | 7.313.164 | 2.786.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 2 | Roger Barlie | 48 år | 8.177.411 | 11.859.657 | 2.457.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 3 | Tom Willy Borthen | 44 år | 5.963.758 | 961.733 | 2.870.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 4 | Elsa Kirsti Enger | 61 år | 3.939.412 | 0 | 1.081.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 5 | Svein Stubberud | 53 år | 3.842.993 | 3.590.970 | 1.117.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 6 | Mette Sommerschield Klaveness | 61 år | 3.726.343 | 77.556.557 | 1.878.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 7 | Bente Kristin Hansen | 56 år | 3.444.807 | 2.632.247 | 1.006.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 8 | Ulf Tonerud | 44 år | 3.331.489 | 2.103.609 | 1.224.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 9 | Sven Mozart Aarvold | 49 år | 3.027.053 | 0 | 985.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 10 | Odd Bjørn Sæter | 51 år | 2.625.340 | 14.740.691 | 983.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståle Øivind Esbjug | 63 år | 2.295.588 | 89.065.222 | 1.608.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 2 | Mette Sommerschield Klaveness | 61 år | 3.726.343 | 77.556.557 | 1.878.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 3 | Arne Terje Ødegård | 70 år | 0 | 50.703.191 | 397.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 4 | Anne Marie Solsvik Heidenreich | 37 år | 449.854 | 36.410.964 | 557.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 5 | Nils Olav Fearnley Klaveness | 70 år | 1.814.788 | 21.540.752 | 937.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 6 | Per Erik Østlie | 61 år | 1.155.852 | 17.488.924 | 542.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 7 | Knut Jo Strømsborg | 40 år | 1.025.058 | 17.250.369 | 481.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 8 | Dag Klaveness | 34 år | 660.444 | 15.074.052 | 491.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 9 | Odd Bjørn Sæter | 51 år | 2.625.340 | 14.740.691 | 983.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 10 | Lill Merethe Vedal | 58 år | 1.288.399 | 13.032.475 | 510.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Willy Borthen | 44 år | 5.963.758 | 961.733 | 2.870.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 2 | Tore Andresen | 45 år | 8.239.594 | 7.313.164 | 2.786.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 3 | Roger Barlie | 48 år | 8.177.411 | 11.859.657 | 2.457.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 4 | Mette Sommerschield Klaveness | 61 år | 3.726.343 | 77.556.557 | 1.878.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 5 | Ståle Øivind Esbjug | 63 år | 2.295.588 | 89.065.222 | 1.608.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 6 | Ulf Tonerud | 44 år | 3.331.489 | 2.103.609 | 1.224.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 7 | Svein Stubberud | 53 år | 3.842.993 | 3.590.970 | 1.117.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 8 | Elsa Kirsti Enger | 61 år | 3.939.412 | 0 | 1.081.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 9 | Bjørn Porsbøll | 65 år | 2.256.391 | 2.072.730 | 1.032.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 10 | Bente Kristin Hansen | 56 år | 3.444.807 | 2.632.247 | 1.006.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||

| Enebakk | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 232.513 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 270.594 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 81.049 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Krasj på E6 03.09.10 - 15:12
Kjørte ut av parkeringshuset og på syklist 03.09.10 - 15:08
Her ble 120 bankkort kopiert 03.09.10 - 14:52
Gir seg som ordfører 03.09.10 - 14:10
Her er den nye politibil-SUV-en 03.09.10 - 12:58
Får ikke fly med Ryanair 03.09.10 - 13:35
Svensk VM-rally i Norge 03.09.10 - 11:47
Økt boligbygging 03.09.10 - 10:41
Ingen tegn til utslipp 03.09.10 - 10:39