| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Christian Presterud | 41 år | 3.945.899 | 7.565.939 | 1.868.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1930 Aurskog | |||||
| 2 | Pål Steinar Grjotheim | 64 år | 3.526.106 | 18.121.973 | 1.212.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 3 | Arild Fossen | 60 år | 3.262.258 | 4.483.847 | 1.497.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1930 Aurskog | |||||
| 4 | Kåre Bakken | 57 år | 3.163.791 | 931.375 | 1.473.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 5 | Øyvind Ransberg | 42 år | 2.832.430 | 779.041 | 861.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1940 Bjørkelangen | |||||
| 6 | Even Magne Kroken | 39 år | 2.761.294 | 0 | 1.019.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 7 | Per Petterson | 58 år | 2.730.369 | 3.053.805 | 1.337.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1970 Hemnes | |||||
| 8 | Asle Bjelland | 40 år | 2.389.741 | 808.814 | 760.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1930 Aurskog | |||||
| 9 | Hans Konrad Dalbak | 60 år | 2.349.026 | 2.839.211 | 780.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1930 Aurskog | |||||
| 10 | Per Frithjof Lorange | 36 år | 2.277.689 | 950.783 | 672.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1963 Fosser | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Atle Holter Hovind | 66 år | 1.443.163 | 47.497.531 | 1.041.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1954 Setskog | |||||
| 2 | Kjell Tore Skedsmo | 52 år | 1.011.442 | 30.977.640 | 649.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 3 | Heidi Alhaug | 32 år | 1.187.863 | 25.356.022 | 619.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1954 Setskog | |||||
| 4 | Thorbjørn Grunnan | 63 år | 922.199 | 20.683.761 | 497.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1930 Aurskog | |||||
| 5 | Ole Tom Nordby | 46 år | 1.344.784 | 20.639.816 | 651.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1940 Bjørkelangen | |||||
| 6 | Camilla Delphin | 37 år | 1.141.172 | 18.250.522 | 530.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1925 Blaker | |||||
| 7 | Pål Steinar Grjotheim | 64 år | 3.526.106 | 18.121.973 | 1.212.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 8 | Ragnhild Simonsen | 89 år | 911.197 | 13.809.654 | 391.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1850 Mysen | |||||
| 9 | Odd Sigbjørn Vestreng | 48 år | 0 | 11.813.005 | 165.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 10 | Kjell Edgar Granli | 52 år | 643.356 | 9.825.602 | 341.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1930 Aurskog | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Christian Presterud | 41 år | 3.945.899 | 7.565.939 | 1.868.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1930 Aurskog | |||||
| 2 | Arild Fossen | 60 år | 3.262.258 | 4.483.847 | 1.497.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1930 Aurskog | |||||
| 3 | Kåre Bakken | 57 år | 3.163.791 | 931.375 | 1.473.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 4 | Per Petterson | 58 år | 2.730.369 | 3.053.805 | 1.337.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1970 Hemnes | |||||
| 5 | Pål Steinar Grjotheim | 64 år | 3.526.106 | 18.121.973 | 1.212.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 6 | Bjørn Atle Holter Hovind | 66 år | 1.443.163 | 47.497.531 | 1.041.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1954 Setskog | |||||
| 7 | Jonny Paulsen | 42 år | 2.146.663 | 1.741.395 | 1.021.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1940 Bjørkelangen | |||||
| 8 | Even Magne Kroken | 39 år | 2.761.294 | 0 | 1.019.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 9 | Kasper Andreas Hanneborg | 37 år | 2.132.005 | 0 | 943.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1940 Bjørkelangen | |||||
| 10 | Øyvind Ransberg | 42 år | 2.832.430 | 779.041 | 861.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1940 Bjørkelangen | |||||

| Aurskog Høland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 204.034 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 279.470 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 67.964 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nye Saab 9-5 sedan er fabrikkens mest uttrykksfulle bil til nå.
03.09.10 - 09:31Bygg & bedrag 03.09.10 - 09:19
Flere privatlærere 03.09.10 - 08:54
Krever 400 nye stillinger 03.09.10 - 08:20
Dyr flytur 03.09.10 - 07:44
Ruset i stjålet bil 03.09.10 - 07:20
Seks tatt for fart 03.09.10 - 07:12
Fnyser av «gubbevelde» 03.09.10 - 07:24
En hyllest og en avskjed 03.09.10 - 06:30
190 km/t uten førerkort 03.09.10 - 09:41