| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Moe Helgesen | 1968 | 8.419.798 | 2.795.624 | 2.626.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 2 | Hans John Øiestad | 1955 | 7.127.746 | 24.940.023 | 3.083.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 3 | Svein Aaser | 1946 | 6.190.375 | 28.246.582 | 3.006.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 4 | Jon Lasse Lauritzen | 1954 | 4.887.095 | 33.359.565 | 1.859.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 5 | Jan Foss | 1956 | 4.636.605 | 10.660.099 | 1.382.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 6 | Otto Christian Sekkesæter | 1961 | 4.486.911 | 0 | 2.146.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 7 | Steinar Lundstrøm | 1959 | 4.304.674 | 0 | 2.064.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 8 | Jon Birger Tysnes | 1964 | 4.171.117 | 1.890.252 | 1.941.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 9 | Svein Arne Martinsen | 1951 | 4.126.672 | 15.361.591 | 1.467.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 10 | Bente Avnung Landsnes | 1957 | 4.084.823 | 2.837.174 | 1.926.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Gunnar Nygaard | 1934 | 1.684.599 | 304.399.069 | 3.816.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 2 | Ivar Opsahl | 1946 | 0 | 90.435.749 | 984.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1400 Ski | |||||
| 3 | Erik Mathias Moe Helgesen | 1970 | 401.365 | 85.739.488 | 1.256.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 4 | Sverre Harald Johnsen | 1958 | 749.431 | 62.153.176 | 900.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 5 | Aase Mari Ulstein | 1960 | 596.953 | 43.532.744 | 629.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 6 | Martin Hagen | 1956 | 1.528.723 | 36.055.220 | 1.008.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 7 | Grethe Nygaard | 1944 | 278.802 | 33.436.172 | 433.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 8 | Jon Lasse Lauritzen | 1954 | 4.887.095 | 33.359.565 | 1.859.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 9 | Svein Riise | 1943 | 2.112.055 | 31.212.879 | 1.081.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 10 | Dag Thorne Vogt | 1925 | 289.035 | 30.135.665 | 395.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Gunnar Nygaard | 1934 | 1.684.599 | 304.399.069 | 3.816.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 2 | Hans John Øiestad | 1955 | 7.127.746 | 24.940.023 | 3.083.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 3 | Svein Aaser | 1946 | 6.190.375 | 28.246.582 | 3.006.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 4 | Eli Moe Helgesen | 1968 | 8.419.798 | 2.795.624 | 2.626.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 5 | Otto Christian Sekkesæter | 1961 | 4.486.911 | 0 | 2.146.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 6 | Steinar Lundstrøm | 1959 | 4.304.674 | 0 | 2.064.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 7 | Jon Birger Tysnes | 1964 | 4.171.117 | 1.890.252 | 1.941.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 8 | Bente Avnung Landsnes | 1957 | 4.084.823 | 2.837.174 | 1.926.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 9 | Kristian Marius Semmen | 1963 | 4.011.615 | 7.067.404 | 1.904.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 10 | Jon Lasse Lauritzen | 1954 | 4.887.095 | 33.359.565 | 1.859.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||

| Frogn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 273.248 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 424.338 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 98.566 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I Lillestrøm nærmer bensinprisene seg 15-tallet. Aldri har bensinen vært dyrere enn akkurat nå.
09.02.12 - 19:44